I venti indici mensili con cui si calcola la revisione dei prezzi dell'art. 60 del Codice dei contratti, presi dall'ISTAT ogni giorno e pubblicati qui in tabella, in CSV e in JSON. Ultimo mese disponibile: giugno 2026.
Ultimo mese pubblicato dall'ISTAT: giugno 2026 · base 2022=100 · copia scaricata il 17 settembre 2026
| TOL | Tipologia omogenea di lavorazione | gen 26 | feb 26 | mar 26 | apr 26 | mag 26 | giu 26 | 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali | 102,1 | 101,9 | 104,7 | 105,1 | 105,3 | 105,7 | +4,0% |
| 2 | Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali | 103,9 | 104,1 | 107,2 | 108,0 | 108,2 | 108,0 | +4,4% |
| 3 | Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico | 105,1 | 104,8 | 107,6 | 108,1 | 108,3 | 108,8 | +4,0% |
| 4 | Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde | 99,5 | 100,3 | 107,8 | 112,3 | 110,4 | 108,0 | +9,4% |
| 5 | Pavimentazioni in conglomerato bituminoso | 99,1 | 99,1 | 105,7 | 110,0 | 109,3 | 109,3 | +9,8% |
| 6 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio | 89,0 | 89,4 | 92,5 | 92,5 | 92,2 | 92,9 | +8,0% |
| 7 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato | 95,3 | 96,2 | 100,7 | 104,0 | 104,2 | 103,6 | +11,2% |
| 8 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno | 106,2 | 106,7 | 109,1 | 110,0 | 110,1 | 109,8 | +5,1% |
| 9 | Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale | 92,3 | 92,9 | 97,1 | 99,3 | 99,4 | 99,1 | +8,8% |
| 10 | Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato | 93,7 | 93,5 | 96,8 | 98,6 | 99,0 | 99,5 | +8,6% |
| 11 | Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature | 100,7 | 101,0 | 105,8 | 108,2 | 108,2 | 107,6 | +8,2% |
| 12 | Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo | 91,4 | 92,4 | 98,4 | 102,0 | 100,2 | 98,4 | +10,1% |
| 13 | Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica | 106,1 | 106,5 | 109,2 | 110,4 | 110,3 | 110,8 | +4,9% |
| 14 | Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione | 104,4 | 104,1 | 106,0 | 106,7 | 107,1 | 108,2 | +3,7% |
| 15 | Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori | 104,5 | 104,6 | 105,5 | 105,5 | 106,7 | 108,8 | +4,5% |
| 16 | Impianti di potabilizzazione e depurazione | 103,5 | 103,6 | 106,3 | 106,7 | 107,6 | 108,4 | +4,8% |
| 17 | Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni | 107,9 | 108,4 | 109,1 | 108,4 | 109,6 | 112,5 | +5,6% |
| 18 | Armamento ferroviario | 99,1 | 99,7 | 107,6 | 112,0 | 109,7 | 107,1 | +8,3% |
| 19 | Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche | 96,8 | 97,6 | 103,7 | 106,0 | 105,4 | 104,3 | +9,1% |
| 20 | Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 109,5 | 109,5 | 110,3 | +3,0% |
Indice in base 2022=100 salvo diversa indicazione qui sopra. La colonna «12 mesi» è la variazione percentuale dell'ultimo mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Per il calcolo della revisione l'indice va ribasato a 100 nel mese di aggiudicazione (Tabella B del D.D. MIT 743/2026): i valori qui sotto sono quelli ISTAT, non ribasati.
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giugno 2026 | 105,7 | 108,0 | 108,8 | 108,0 | 109,3 | 92,9 | 103,6 | 109,8 | 99,1 | 99,5 | 107,6 | 98,4 | 110,8 | 108,2 | 108,8 | 108,4 | 112,5 | 107,1 | 104,3 | 110,3 |
| maggio 2026 | 105,3 | 108,2 | 108,3 | 110,4 | 109,3 | 92,2 | 104,2 | 110,1 | 99,4 | 99,0 | 108,2 | 100,2 | 110,3 | 107,1 | 106,7 | 107,6 | 109,6 | 109,7 | 105,4 | 109,5 |
| aprile 2026 | 105,1 | 108,0 | 108,1 | 112,3 | 110,0 | 92,5 | 104,0 | 110,0 | 99,3 | 98,6 | 108,2 | 102,0 | 110,4 | 106,7 | 105,5 | 106,7 | 108,4 | 112,0 | 106,0 | 109,5 |
| marzo 2026 | 104,7 | 107,2 | 107,6 | 107,8 | 105,7 | 92,5 | 100,7 | 109,1 | 97,1 | 96,8 | 105,8 | 98,4 | 109,2 | 106,0 | 105,5 | 106,3 | 109,1 | 107,6 | 103,7 | 108,0 |
| febbraio 2026 | 101,9 | 104,1 | 104,8 | 100,3 | 99,1 | 89,4 | 96,2 | 106,7 | 92,9 | 93,5 | 101,0 | 92,4 | 106,5 | 104,1 | 104,6 | 103,6 | 108,4 | 99,7 | 97,6 | 108,0 |
| gennaio 2026 | 102,1 | 103,9 | 105,1 | 99,5 | 99,1 | 89,0 | 95,3 | 106,2 | 92,3 | 93,7 | 100,7 | 91,4 | 106,1 | 104,4 | 104,5 | 103,5 | 107,9 | 99,1 | 96,8 | 108,0 |
| dicembre 2025 | 101,4 | 103,9 | 104,7 | 99,4 | 99,1 | 87,2 | 95,1 | 105,3 | 91,7 | 92,7 | 100,3 | 90,3 | 106,1 | 104,2 | 104,0 | 103,0 | 107,6 | 99,2 | 95,7 | 107,2 |
| novembre 2025 | 101,7 | 103,8 | 104,8 | 100,1 | 99,2 | 86,9 | 95,1 | 105,4 | 91,9 | 92,9 | 100,5 | 90,4 | 106,0 | 103,8 | 103,6 | 103,2 | 106,2 | 99,9 | 96,3 | 107,2 |
| ottobre 2025 | 101,2 | 103,4 | 104,6 | 98,6 | 98,9 | 85,8 | 93,4 | 105,0 | 90,7 | 91,3 | 99,5 | 88,7 | 105,6 | 103,7 | 103,7 | 102,7 | 105,8 | 98,4 | 94,9 | 107,2 |
| settembre 2025 | 101,7 | 103,7 | 104,7 | 99,1 | 98,9 | 85,0 | 93,8 | 104,8 | 91,2 | 91,8 | 99,7 | 89,1 | 105,4 | 103,4 | 103,4 | 102,5 | 105,6 | 98,8 | 95,3 | 107,2 |
| agosto 2025 | 101,6 | 103,7 | 104,6 | 98,9 | 99,3 | 84,8 | 94,4 | 104,3 | 91,6 | 92,2 | 99,8 | 89,2 | 105,3 | 103,8 | 103,5 | 102,5 | 106,2 | 98,4 | 95,4 | 107,1 |
| luglio 2025 | 101,7 | 103,6 | 104,6 | 99,2 | 99,8 | 84,7 | 93,4 | 104,4 | 91,1 | 91,5 | 99,6 | 89,5 | 105,6 | 103,7 | 104,1 | 103,1 | 106,3 | 99,1 | 95,5 | 107,1 |
| giugno 2025 | 101,6 | 103,4 | 104,6 | 98,7 | 99,5 | 86,0 | 93,2 | 104,5 | 91,1 | 91,6 | 99,4 | 89,4 | 105,6 | 104,3 | 104,1 | 103,4 | 106,5 | 98,9 | 95,6 | 107,1 |
| maggio 2025 | 100,9 | 103,0 | 103,9 | 97,9 | 98,6 | 86,0 | 93,8 | 103,9 | 91,1 | 90,8 | 99,2 | 89,3 | 104,9 | 103,3 | 103,5 | 102,2 | 105,8 | 97,3 | 95,1 | 107,1 |
| aprile 2025 | 101,3 | 103,3 | 104,2 | 98,6 | 98,3 | 86,8 | 95,2 | 104,0 | 92,2 | 92,1 | 99,9 | 90,1 | 105,5 | 103,8 | 104,0 | 102,3 | 106,5 | 98,1 | 96,2 | 107,1 |
| marzo 2025 | 102,3 | 103,9 | 104,4 | 99,6 | 99,8 | 87,4 | 95,3 | 104,3 | 92,5 | 92,7 | 100,3 | 91,0 | 105,3 | 103,8 | 104,2 | 102,8 | 106,0 | 99,5 | 96,6 | 106,7 |
| febbraio 2025 | 103,0 | 104,3 | 105,1 | 100,8 | 100,7 | 88,0 | 96,2 | 104,5 | 93,8 | 95,1 | 101,3 | 91,9 | 105,9 | 104,5 | 104,7 | 103,5 | 106,1 | 101,3 | 98,0 | 106,7 |
| gennaio 2025 | 101,4 | 102,0 | 102,1 | 99,6 | 100,0 | 86,8 | 95,0 | 102,9 | 92,7 | 94,1 | 100,0 | 91,6 | 105,7 | 104,4 | 104,7 | 103,2 | 106,7 | 100,4 | 96,6 | 106,7 |
| dicembre 2024 | 100,6 | 101,3 | 101,6 | 97,9 | 98,7 | 86,1 | 93,6 | 102,4 | 91,4 | 92,7 | 98,9 | 90,2 | 105,4 | 104,0 | 104,3 | 101,8 | 106,6 | 98,4 | 95,4 | 104,5 |
| novembre 2024 | 100,4 | 101,1 | 101,6 | 97,6 | 98,8 | 85,3 | 92,9 | 102,2 | 90,8 | 92,0 | 98,5 | 89,8 | 105,1 | 103,7 | 104,3 | 101,4 | 106,4 | 98,0 | 95,1 | 104,5 |
| ottobre 2024 | 99,7 | 101,0 | 101,1 | 97,0 | 98,1 | 84,7 | 92,6 | 102,0 | 90,3 | 90,6 | 98,3 | 89,7 | 105,1 | 103,9 | 103,9 | 101,0 | 106,5 | 96,8 | 94,5 | 104,5 |
| settembre 2024 | 99,9 | 100,9 | 101,2 | 97,2 | 98,6 | 85,6 | 93,0 | 101,1 | 90,6 | 91,1 | 98,4 | 90,4 | 104,8 | 103,8 | 104,1 | 101,1 | 105,9 | 96,9 | 94,7 | 104,4 |
| agosto 2024 | 100,3 | 101,2 | 101,4 | 98,0 | 99,0 | 86,8 | 94,1 | 101,0 | 91,4 | 92,1 | 99,1 | 91,2 | 105,4 | 103,8 | 104,3 | 101,8 | 106,1 | 97,8 | 95,9 | 104,4 |
| luglio 2024 | 100,1 | 101,4 | 101,3 | 98,9 | 99,2 | 86,8 | 94,3 | 101,1 | 91,4 | 91,8 | 99,2 | 91,8 | 105,5 | 103,7 | 104,5 | 102,0 | 106,4 | 98,8 | 96,1 | 104,4 |
| giugno 2024 | 99,7 | 101,1 | 101,1 | 98,2 | 98,5 | 86,7 | 94,5 | 101,3 | 91,1 | 91,8 | 98,9 | 91,5 | 105,6 | 103,6 | 104,3 | 101,8 | 106,3 | 97,9 | 95,4 | 104,3 |
| maggio 2024 | 99,4 | 100,9 | 101,0 | 98,7 | 98,3 | 85,3 | 93,7 | 101,1 | 90,7 | 91,0 | 98,4 | 91,5 | 103,8 | 101,6 | 102,0 | 99,9 | 103,4 | 98,6 | 95,4 | 104,3 |
| aprile 2024 | 99,0 | 100,8 | 101,2 | 99,8 | 98,9 | 85,0 | 93,5 | 101,3 | 90,7 | 90,9 | 98,6 | 92,3 | 103,9 | 101,9 | 101,7 | 100,1 | 103,3 | 100,5 | 95,7 | 104,3 |
| marzo 2024 | 99,4 | 100,9 | 101,6 | 100,3 | 98,9 | 86,4 | 93,7 | 100,9 | 91,2 | 92,0 | 98,6 | 92,7 | 103,8 | 102,1 | 101,4 | 100,0 | 102,7 | 101,4 | 95,8 | 104,2 |
| febbraio 2024 | 99,3 | 101,0 | 101,3 | 100,1 | 98,8 | 88,1 | 94,4 | 100,7 | 91,5 | 91,7 | 98,7 | 92,9 | 103,7 | 101,9 | 101,7 | 99,3 | 102,9 | 100,9 | 95,9 | 104,2 |
| gennaio 2024 | 99,7 | 101,2 | 101,1 | 98,6 | 98,4 | 88,5 | 94,5 | 100,3 | 91,6 | 91,8 | 98,6 | 92,1 | 103,6 | 102,5 | 101,9 | 99,2 | 102,4 | 98,9 | 95,6 | 104,2 |
| dicembre 2023 | 99,9 | 101,3 | 101,5 | 98,5 | 98,9 | 87,1 | 94,7 | 99,9 | 92,1 | 93,1 | 98,6 | 91,5 | 103,2 | 103,0 | 101,8 | 99,8 | 102,6 | 98,6 | 95,9 | 102,6 |
| novembre 2023 | 100,1 | 101,4 | 101,6 | 99,4 | 99,6 | 86,3 | 93,7 | 100,1 | 91,5 | 92,5 | 98,7 | 91,9 | 103,6 | 102,4 | 102,5 | 101,0 | 102,6 | 99,8 | 96,0 | 102,6 |
| ottobre 2023 | 100,5 | 101,7 | 101,8 | 100,6 | 100,4 | 85,5 | 93,7 | 100,7 | 91,8 | 92,5 | 99,1 | 92,8 | 104,0 | 103,0 | 103,0 | 101,8 | 102,9 | 101,1 | 97,0 | 102,6 |
| settembre 2023 | 100,7 | 102,0 | 101,7 | 101,0 | 99,8 | 87,0 | 94,6 | 100,6 | 92,4 | 92,6 | 99,4 | 93,7 | 104,1 | 102,2 | 102,2 | 101,2 | 103,2 | 101,1 | 97,5 | 102,4 |
| agosto 2023 | 100,9 | 102,0 | 101,6 | 100,1 | 99,2 | 88,0 | 95,5 | 100,2 | 93,1 | 93,6 | 99,4 | 93,4 | 104,0 | 101,9 | 102,7 | 102,6 | 103,2 | 100,2 | 97,4 | 102,4 |
| luglio 2023 | 100,9 | 102,0 | 101,4 | 98,1 | 99,2 | 88,0 | 95,4 | 100,2 | 92,9 | 93,4 | 98,8 | 91,9 | 103,4 | 102,1 | 102,9 | 101,8 | 103,1 | 97,7 | 96,5 | 102,4 |
| giugno 2023 | 100,3 | 101,1 | 100,0 | 97,2 | 98,1 | 88,2 | 95,3 | 99,8 | 92,9 | 93,5 | 98,4 | 92,3 | 102,6 | 102,2 | 102,7 | 102,5 | 103,4 | 96,7 | 96,2 | 102,5 |
| maggio 2023 | 100,8 | 101,4 | 100,1 | 97,1 | 98,1 | 90,8 | 96,0 | 99,9 | 93,7 | 94,0 | 98,3 | 92,9 | 100,9 | 100,6 | 100,8 | 100,6 | 101,5 | 96,7 | 96,5 | 102,5 |
| aprile 2023 | 101,8 | 102,0 | 100,5 | 98,7 | 99,5 | 93,9 | 97,7 | 100,5 | 95,4 | 95,9 | 99,5 | 94,6 | 101,6 | 101,9 | 101,0 | 100,8 | 101,8 | 98,4 | 98,2 | 102,5 |
| marzo 2023 | 102,0 | 102,2 | 100,7 | 99,5 | 100,3 | 93,1 | 97,5 | 100,5 | 95,5 | 96,0 | 99,8 | 94,8 | 101,2 | 101,0 | 100,8 | 100,7 | 102,3 | 98,9 | 98,5 | 102,7 |
| febbraio 2023 | 102,7 | 102,4 | 100,8 | 100,1 | 101,0 | 92,6 | 98,5 | 100,2 | 96,4 | 97,1 | 100,6 | 95,5 | 101,5 | 100,6 | 100,7 | 101,1 | 102,0 | 99,6 | 99,6 | 102,7 |
| gennaio 2023 | 103,1 | 102,6 | 100,8 | 100,5 | 102,0 | 91,3 | 99,6 | 100,3 | 97,6 | 98,4 | 101,0 | 95,9 | 101,3 | 101,1 | 101,3 | 101,6 | 101,2 | 100,3 | 100,4 | 102,7 |
| dicembre 2022 | 104,7 | 102,9 | 101,1 | 100,0 | 101,7 | 91,0 | 99,8 | 101,3 | 99,0 | 100,6 | 101,2 | 94,8 | 100,8 | 101,5 | 101,9 | 102,5 | 100,8 | 99,3 | 101,3 | 100,5 |
| novembre 2022 | 103,8 | 102,6 | 101,2 | 102,9 | 102,2 | 91,3 | 100,4 | 102,1 | 99,9 | 99,8 | 102,0 | 98,8 | 101,3 | 100,5 | 101,6 | 102,4 | 100,4 | 102,5 | 102,4 | 100,5 |
| ottobre 2022 | 103,2 | 102,8 | 101,2 | 103,3 | 103,4 | 93,9 | 101,2 | 102,4 | 100,8 | 100,1 | 102,1 | 100,6 | 101,4 | 100,0 | 101,3 | 102,2 | 100,7 | 103,1 | 101,8 | 100,5 |
| settembre 2022 | 104,7 | 103,3 | 101,6 | 101,6 | 103,2 | 99,8 | 103,2 | 101,7 | 103,2 | 104,8 | 102,8 | 100,7 | 101,7 | 102,5 | 102,6 | 103,7 | 101,2 | 101,3 | 103,2 | 100,2 |
| agosto 2022 | 104,6 | 102,7 | 102,0 | 101,4 | 104,2 | 101,1 | 102,1 | 101,4 | 103,0 | 105,2 | 102,9 | 100,0 | 101,6 | 102,8 | 102,8 | 103,7 | 100,3 | 101,2 | 103,8 | 100,2 |
| luglio 2022 | 102,5 | 101,5 | 101,6 | 102,9 | 104,2 | 100,4 | 100,9 | 101,3 | 102,2 | 102,3 | 102,3 | 102,4 | 101,8 | 101,6 | 101,4 | 102,4 | 100,9 | 103,5 | 103,5 | 100,2 |
| giugno 2022 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 103,3 | 103,0 | 102,5 | 101,4 | 100,1 | 102,0 | 100,0 | 101,6 | 105,8 | 101,4 | 100,4 | 100,6 | 100,1 | 100,6 | 104,1 | 101,9 | 99,8 |
| maggio 2022 | 99,1 | 99,9 | 99,7 | 100,8 | 100,5 | 108,5 | 104,0 | 100,2 | 103,8 | 101,5 | 100,8 | 106,6 | 99,8 | 99,3 | 99,5 | 98,4 | 100,5 | 100,2 | 102,0 | 99,8 |
| aprile 2022 | 98,0 | 99,3 | 99,6 | 99,8 | 100,4 | 115,1 | 104,0 | 99,8 | 103,5 | 102,0 | 100,2 | 107,3 | 99,5 | 99,0 | 98,7 | 97,9 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 99,8 |
| marzo 2022 | 96,7 | 98,1 | 99,5 | 100,0 | 99,3 | 109,6 | 100,2 | 98,9 | 100,1 | 99,7 | 99,0 | 103,2 | 99,4 | 99,0 | 97,9 | 98,0 | 99,5 | 100,4 | 98,5 | 99,5 |
| febbraio 2022 | 91,6 | 93,4 | 96,1 | 92,8 | 89,3 | 93,8 | 91,9 | 95,6 | 91,5 | 91,7 | 93,3 | 90,7 | 96,2 | 97,1 | 95,9 | 94,8 | 97,8 | 92,8 | 91,5 | 99,5 |
| gennaio 2022 | 90,9 | 93,2 | 96,2 | 91,3 | 88,6 | 92,9 | 91,0 | 95,2 | 91,0 | 92,1 | 92,0 | 89,1 | 95,2 | 96,4 | 95,8 | 93,9 | 97,3 | 91,9 | 90,3 | 99,5 |
Fonte: ISTAT, indici di costo per tipologie omogenee di lavorazioni, dati rilasciati con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0. I valori sono riportati senza modifiche; questa pagina li riordina per tipologia e per mese.
Con il decreto direttoriale del MIT n. 743 del 30 marzo 2026, pubblicato il 27 aprile, sono stati adottati gli indici di costo delle venti tipologie omogenee di lavorazioni previste dalla Tabella A dell'Allegato II.2-bis al Codice dei contratti. L'ISTAT li pubblica ogni mese su IstatData, in base 2022=100, e per le procedure di lavori avviate dal 27 aprile 2026 sono la base con cui si calcola la revisione dei prezzi dell'articolo 60: variazione del costo dell'opera superiore al 3 per cento, revisione nella misura del 90 per cento del valore eccedente, sulle prestazioni ancora da eseguire.
La revisione non usa l'indice così com'è. La Tabella B del decreto stabilisce che ogni indice si assume pari a 100 nel mese di aggiudicazione: il coefficiente di un SAL è il rapporto fra l'indice del mese del SAL e quello del mese di aggiudicazione, tipologia per tipologia, pesato sugli importi delle lavorazioni di ciascuna tipologia. La somma pesata è l'indice sintetico del progetto in quel mese; se supera 103 si applica la revisione.
Due cose da sapere prima di usare i numeri. Gli indici escono solo in versione definitiva, circa due mesi dopo la fine del mese, e non vengono rivisti: un valore preso una volta è buono per sempre. E un mese si usa solo quando l'ISTAT ha pubblicato tutte e venti le tipologie: in questa pagina i mesi incompleti non compaiono, per non produrre un indice sintetico plausibile e sbagliato.
I dati arrivano dal web service SDMX dell'ISTAT, lo stesso che usa il programma: una richiesta al giorno, in formato CSV, senza registrazione. Se l'ISTAT ha pubblicato un mese nuovo, la tabella e i file si aggiornano; se non risponde, resta l'ultima copia buona, con la data di quando è stata scaricata. Se l'ISTAT cambierà la base della serie, la pagina lo dirà in testa: i valori a base diversa non si possono mettere in fila con quelli vecchi.
Il CSV ha una riga per mese e una colonna per tipologia (TOL 01 … TOL 20), pronto per un foglio di calcolo. Il JSON contiene anche i nomi delle tipologie e i codici ISTAT delle serie. Entrambi si possono riutilizzare liberamente citando l'ISTAT come fonte.
Gli indici si scaricano dall'ISTAT con un comando, la tipologia sta sulla riga del computo e il prospetto di revisione stampa gli indici usati, mese per mese.
Scarica gratis