L'«Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche 2026» della Regione Puglia, in vigore dal 1° luglio 2026 e pubblicato anche come dataset aperto. Qui trovi l'atto, la validità, i numeri dichiarati dalla Regione, i formati e la licenza.
Consultare l'elenco prezzi della Puglia in ComputoLab non costa nulla e non richiede registrazione: niente account, niente dati personali. La versione gratuita compila anche un computo (un progetto per volta) e lo stampa in PDF con filigrana. Solo le funzioni professionali sono a pagamento, con il Pro: stampa senza filigrana, export in Word ed Excel, progetti senza limite.
| Ente | Regione Puglia – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture |
| Edizione in vigore | Prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – edizione 2026 |
| Atto di approvazione | Deliberazione della Giunta regionale n. 774 del 16 giugno 2026, «Aggiornamento del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – edizione 2026, ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.14» |
| Pubblicazione | La delibera ne dispone la pubblicazione sul BURP (allegati A e B); numero e data del BURP non indicati sulla pagina del prezzario |
| Validità | Dal 1° luglio 2026 |
| Correzioni | Avviso sulla pagina regionale di correzione dei refusi nelle analisi dei codici 02.R04.021.001, .003, .013 e .015 (rinforzi strutturali con sistemi FRP e FRCM), con file delle analisi corrette; senza numero di atto |
| Numero di prezzi dichiarato dalla Regione | 19.081 prezzi di opere compiute, 2.079 in più rispetto al 2025 (+12,23 %); 15.865 prodotti da costruzione catalogati (testo della delibera) |
| Edizione precedente | Nel 2025 due edizioni: Prezzario 2025 ed. gennaio, D.G.R. n. 1853 del 23 dicembre 2024, e Prezzario 2025 ed. luglio, D.G.R. n. 1022 del 22 luglio 2025 |
| Formati sul sito della Regione | PDF degli allegati A (premessa e note metodologiche), B (prezzario), C (risorse elementari), D (tassonomie) ed E (analisi), pubblicati dalla pagina regionale; dataset su dati.puglia.it in XLSX e CSV (pubblicato il 2 settembre 2026) |
| Licenza | CC BY 4.0, dichiarata sul dataset del portale open data regionale; nessuna licenza indicata sulla pagina regionale né nella delibera |
Dati letti sulla pagina ufficiale (regione.puglia.it) e sugli atti citati. Titolarità e riutilizzo: Termini di servizio, punto 6.
In ComputoLab sono caricate l'edizione 2026 e l'edizione 2025 di luglio, quella della D.G.R. n. 1022 del 22 luglio 2025, costruita dal CSV del dataset «Prezzario Regione Puglia 2025» del portale open data regionale, che riporta per ogni voce codice, testi, unità di misura, prezzo e incidenza della manodopera.
Quando un elenco cresce così, un computo impostato sull'edizione precedente può contenere voci che oggi hanno un codice o una descrizione diversi, e vale la pena ripetere la ricerca sulle lavorazioni principali del progetto.
Il 2025 ha avuto due edizioni, una a gennaio e una a luglio: chi cita il prezzario 2025 in una pratica deve indicare quale delle due.
In ComputoLab la 2025 resta attivabile accanto alla 2026: cercando lo stesso codice si vede se prezzo o descrizione sono cambiati, e il computo registra l'edizione usata per ogni voce.
Scarica ComputoLabPrezzari confinanti: Basilicata · Campania · Molise · Calabria · tutti i prezzari